近日瑞士Micro微晶晶振一款型號為OM-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC的有源晶振在市場上嶄露頭角,以其微型化,高性能的特點,為電子產品的創新升級提供了有力支持,據了解,OM-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC晶振采用了先進的封裝技術,實現了超小型化設計,其體積小巧,重量輕,非常適合應用于現代電子產品中,尤其是那些對空間要求極為苛刻的設備,同時,該款有源進口晶振具備高精度,高穩定性和優良的耐熱性,能夠在各種惡劣環境下保持穩定的性能輸出為電子產品的穩定運行提供了堅實保障。
料號 | 頻率 | 系列 | 電壓 | 工作溫度 |
RV-8803-C7-32.768KHZ-3PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-8803-C7 | 1.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8803-C7-32.768k-3PPM-TA-QA | 32.768KHz | RV-8803-C7 | 1.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8564-C3-32.768KHZ-20PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-8564-C3 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8564-C3-32.768KHZ-10PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-8564-C3 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8564-C2-32.768KHZ-20PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-8564-C2 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8564-C2-32.768KHZ-10PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-8564-C2 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8523-C3-32.768KHZ-20PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-8523-C3 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8523-C3-32.768kHz-10PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-8523-C3 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8263-C8 32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-8263-C8 | 0.9V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8263-C8 32.768kHz-20PPM-TA-QA | 32.768KHz | RV-8263-C8 | 0.9V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8263-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-8263-C7 | 0.9V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8263-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QA | 32.768KHz | RV-8263-C7 | 0.9V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8063-C8 32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-8063-C8 | 0.9V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8063-C8 32.768kHz-20PPM-TA-QA | 32.768KHz | RV-8063-C8 | 0.9V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-8063-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-8063-C7 | 0.9V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-4162-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-4162-C7 | 1.1V ~ 4.4V | -40°C ~ 85°C |
RV-4162-C7-32.768KHZ-10PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-4162-C7 | 1.1V ~ 4.4V | -40°C ~ 85°C |
RV-4162-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | 32.768KHz | RV-4162-C7 | 1.1V ~ 4.4V | -40°C ~ 85°C |
RV-3149-C3-32.768k-OPTION-B-TB-QA | 32.768KHz | RV-3149-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3149-C3-32.768k-OPTION-A-TB-QA | 32.768KHz | RV-3149-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3149-C3 32.768kHz OPTION B TB QA | 32.768KHz | RV-3149-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3149-C3 32.768kHz OPTION B TA QC | 32.768KHz | RV-3149-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3149-C3 32.768kHz OPTION A TB QA | 32.768KHz | RV-3149-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3149-C3 32.768kHz OPTION A TA QC | 32.768KHz | RV-3149-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3129-C3-32.768k-OPTION-B-TB-QA | 32.768KHz | RV-3149-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3129-C3-32.768k-OPTION-A-TB-QA | 32.768KHz | RV-3149-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3129-C3-32.768kHz-OPTION-A-TB-QC | 32.768KHz | RV-3149-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3129-C3-32.768kHz-OPTION-A-TA-QC-T3 | 32.768KHz | RV-3149-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3129-C3 32.768kHz OPTION B TB QA | 32.768KHz | RV-3129-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3129-C3 32.768kHz OPTION B TA QC | 32.768KHz | RV-3129-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3129-C3 32.768kHz OPTION A TB QA | 32.768KHz | RV-3129-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3129-C3 32.768kHz OPTION A TA QC | 32.768KHz | RV-3129-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3049-C3-32.768k-OPTION-B-TB-QA | 32.768KHz | RV-3049-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3049-C3-32.768k-OPTION-A-TB-QA | 32.768KHz | RV-3049-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3049-C3-32.768KHZ-OPTION-B-TB-QC | 32.768KHz | RV-3049-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3049-C3-32.768KHZ-OPTION-B-TA-QC | 32.768KHz | RV-3049-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3049-C3-32.768KHZ-OPTION-A-TB-QC | 32.768KHz | RV-3049-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3049-C3-32.768KHZ-OPTION-A-TA-QC | 32.768KHz | RV-3049-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3049-C2-32.768k-OPTION-B-TB-QA | 32.768KHz | RV-3049-C2 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3049-C2-32.768k-OPTION-B-TA-QA | 32.768KHz | RV-3049-C2 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3049-C2-32.768k-OPTION-A-TB-QA | 32.768KHz | RV-3049-C2 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3049-C2-32.768KHZ-OPTION-B-TB-QC | 32.768KHz | RV-3049-C2 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3049-C2-32.768KHZ-OPTION-B-TA-QC | 32.768KHz | RV-3049-C2 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3049-C2-32.768KHZ-OPTION-A-TB-QC | 32.768KHz | RV-3049-C2 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3049-C2-32.768KHZ-OPTION-A-TA-QC | 32.768KHz | RV-3049-C2 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3032-C7 32.768kHz-2.5PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-3032-C7 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 105°C |
RV-3032-C7 32.768kHz-2.5PPM-TA-QA | 32.768KHz | RV-3032-C7 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 105°C |
RV-3032-C7-32.768KHZ-2.5PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-3032-C7 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 105°C |
RV-3032-C7-32.768KHZ-2.5PPM-TA-QA | 32.768KHz | RV-3032-C7 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 105°C |
RV-3029-C3-TB-QA-Opt. B | 32.768KHz | RV-3029-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3029-C3-TA-QC-Opt. B | 32.768KHz | RV-3029-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3029-C3-32.768k-OPTION-B-TB-QA | 32.768KHz | RV-3029-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3029-C3-32.768k-OPTION-B-TA-QA | 32.768KHz | RV-3029-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3029-C3-32.768k-OPTION-A-TB-QA | 32.768KHz | RV-3029-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3029-C3-32.768KHZ-OPTION-B-TB-QC | 32.768KHz | RV-3029-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3029-C3-32.768KHZ-OPTION-B-TA-QC | 32.768KHz | RV-3029-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3029-C3-32.768kHz-OPTION-A-TB-QC | 32.768KHz | RV-3029-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3029-C3-32.768KHZ-OPTION-A-TA-QC | 32.768KHz | RV-3029-C3 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3029-C2-32.768k-OPTION-B-TB-QA | 32.768KHz | RV-3029-C2 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3029-C2-32.768k-OPTION-A-TB-QA | 32.768KHz | RV-3029-C2 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3029-C2-32.768KHZ-OPTION-B-TB-QC | 32.768KHz | RV-3029-C2 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3029-C2-32.768KHZ-OPTION-B-TA-QC | 32.768KHz | RV-3029-C2 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3029-C2-32.768KHZ-OPTION-A-TB-QC | 32.768KHz | RV-3029-C2 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
RV-3029-C2-32.768KHZ-OPTION-A-TA-QC | 32.768KHz | RV-3029-C2 | 1.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3028-C7 32.768kHz 1ppm TA QC | 32.768KHz | RV-3028-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3028-C7 32.768kHz 1ppm TA QA | 32.768KHz | RV-3028-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-3028-C7 32.768KHZ 1PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-3028-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-2123-C2-32.768KHZ-20PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-2123-C2 | 1.6V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-2123-C2-32.768KHZ-10PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-2123-C2 | 1.6V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-2123-C2-32.768k-20PPM-TA-QA | 32.768KHz | RV-2123-C2 | 1.6V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
RV-1805-C3-32.768KHZ-2PPM-TA-QC | 32.768KHz | RV-1805-C3 | 1.5V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
RV-1805-C3-32.768k-2PPM-TA-QA | 32.768KHz | RV-1805-C3 | 1.5V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
OM-0100-C7-100.00KHZ-20PPM-TA-QC | 100kHz | OM-0100-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QA | 32.768kHz | OM-7604-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OM-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC | 32.768kHz | OM-7604-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OM-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TB-QA | 32.768kHz | OM-7604-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
OM-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TB-QC | 32.768kHz | OM-7604-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | 100kHz | OV-0100-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | 100kHz | OV-0100-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | 32.768kHz | OV-7604-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | 32.768kHz | OV-7604-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | 32.768kHz | OV-7604-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
OV-7604-C7-32.768KHZ-10PPM-TA-QC | 32.768kHz | OV-7604-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OV-7604-C7-32.768KHZ-10PPM-TB-QA | 32.768kHz | OV-7604-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
OV-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QA | 32.768kHz | OV-7604-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OV-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC | 32.768kHz | OV-7604-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OV-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TB-QA | 32.768kHz | OV-7604-C7 | 1.6V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
OV-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TB-QC | 32.768kHz | OV-7604-C7 | 1.2V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
OV-7605-C8-32.768KHZ-20PPM-TA-QC | 32.768kHz | OV-7605-C8 | 1.6V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | 32.768kHz | OM-7605-C8 | 1.6V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OM-7605-C8-32.768KHZ-20PPM-TA-QC | 32.768kHz | OM-7605-C8 | 1.6V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OM-0100-C8-100.00KHZ-20PPM-TA-QC | 100kHz | OM-0100-C8 | 1.6V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OM-7605-C9-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768kHz | OM-7605-C9 | 1.6V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
OM-7605-C9-32.768kHz-20PPM-TB-QC | 32.768kHz | OM-7605-C9 | 1.6V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
另外OM-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC瑞士微晶晶振頻率32.768KHz,輸出CMOS,OM-7604-C7尺寸3.2x1.5x0.7mm,工作電壓為1.2~5.5V,頻率穩定性±20ppm@25°C,工作溫度為-40°C~85°C,電流-供電最大值0.5µA,此外OM-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC有源晶振具有良好的抗沖擊和抗振性,還具有AEC-Q200認證,這表示它符合汽車電子的質量標準,適用于汽車電子設備等領域,同時其超低電流消耗和嚴格的校準容差也使得它在各種應用中表現出色。
OM-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC不僅滿足了市場對小型化,高性能晶振的需求,更為電子產品的創新升級提供了新的可能,例如在可穿戴設備,智能手機,平板電腦等便攜式電子產品中,這款進口晶振能夠發揮重要作用,幫助提升產品的整體性能和用戶體驗,值得一提的是OM-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC晶振在生產工藝中,制造商采用了環保材料和環保工藝,努力降低對環境的影響,隨著科技的不斷進步發展,OM-7604-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC晶振有望在未來市場中占據重要地位。